Название культуры | Кол-во в 1 грамме | Всхожесть (лет) | Норма высева (г/м2) |
Арбузы | 6-25 | 6-8 | 0,15-0,35 |
Анис | 600 | 1-2 | |
Артишок | 15-20 | 4-5 | |
Баклажан | 200-250 | 4-5 | 0,004 |
Базилик | 600-1000 | 4-5 | |
Брюква | 300-400 | 3-4 | 0,3 |
Бобы | 1-3 | 5-6 | 8-10 |
Бораго | 100 | 2-3 | |
Горох овощной | 3-7 | 2-3 | 10-22 |
Горчица листовая | 500-1000 | 3-5 | |
Дыни | 20-30 | 6-8 | 0,1-0,15 |
Дайкон | 100-140 | ||
Душица | 10000 | 1-2 | |
Иссоп | 940-1000 | 3-4 | |
Катран | 28-40 | 2-3 | |
Кабачок | 5-10 | 6-8 | 0,3-0,5 |
Капуста белокочанная | 250-300 | 4-5 | 0,04-0,06 |
Капуста цветная | 250-350 | 4-5 | 0,07-0,1 |
Капуста кольраби | 250-350 | 4-5 | 0,04-0,08 |
Капуста брюссельская | 250-330 | 4-5 | 0,07-0,1 |
Капуста брокколи | 250-330 | 4-5 | 0,05-0,07 |
Капуста краснокочанная | 250-330 | ||
Капуста савойская | 250-330 | 4-5 | 0,05-0,07 |
Капуста пекинская | 250-330 | ||
Кервель | 500-500 | 3-4 | |
Кресс-салат | 350-500 | 3-4 | |
Кориандр | 70-200 | 5-7 | |
Кукуруза | 6-15 | 5-6 | 1,8-2,8 |
Лук репчатый | 300-400 | 3-4 | 0,35-0,45 |
Лук-порей | 350-400 | 3-4 | 0,15-0,16 |
Лук-батун | 400-420 | 3-4 | 0,2-0,5 |
Морковь столовая | 500-1000 | 3-4 | 0,1-0,2 |
Майоран | 5000 | 2-3 | |
Мангольд | 60-90 | ||
Мелисса | 1500-1700 | 2-3 | |
Огурец | 30-50 | 6-8 | 0,12-0,18 |
Перец сладкий | 120-180 | 4-5 | 0,04-0,05 |
Патиссоны | 5-10 | 6-8 | 0,5-0,7 |
Пастернак | 200-250 | 1-2 | |
Петрушка | 700-1000 | 2-3 | 0,2-0,6 |
Редис | 80-130 | 4-5 | 1,0-1,5 |
Редька | 100-150 | 4-5 | 0,8-1,2 |
Ревень | 45-70 | 1-2 | |
Репа | 300-600 | 4-5 | 0,8-1 |
Салат | 700-1000 | 3-4 | 0,06-0,1 |
Свекла столовая | 45-80 | 4-5 | 1,2 |
Спаржа | 40-60 | 2-3 | |
Сельдерей | 1200-2000 | 1-2 | 0,01-0,015 |
Скорцонер | 70-80 | 2 | |
Томат | 250-300 | 3-5 | 0,008-0,015 |
Тыквы | 3-6 | 6-8 | 0,1-0,3 |
Укроп | 700-950 | 3-4 | 0,05 |
Физалис | 100-120 | 3-4 | |
Фенхель | 250-350 | 2-3 | |
Фасоль овощная | 2-5 | 5-6 | 10-12 |
Цикорий салатный | 600-800 | 2-3 | |
Щавель | 500-1000 | 2-3 | |
Чабер огородный | 1200-2500 | 3 | |
Шпинат | 90-150 | 3-4 | |
Эстрагон | 5000 | 2-3 |
Сообщения не найдены
Написать отзыв